Metrikus kötőelemek - Kérjen ajánlatot tőlünk bármire
- Termékkód:
- Metrikus kötőelemek - Kérjen ajánlatot tőlünk bármire
Az alábbi összefoglaló a metrikus kötőelemek (csavarok, anyák, alátétek, menetes szárak) leggyakoribb DIN és ISO szabványainak megfelelőségét és összehasonlítását tartalmazza.
| DIN szabvány | ISO szabvány | Megnevezés | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| DIN 931 | ISO 4014 | Hatlapfejű csavar, részmenetes | Méretei gyakorlatilag azonosak |
| DIN 933 | ISO 4017 | Hatlapfejű csavar, teljes menetes | Teljes menet, azonos kulcsméret |
| DIN 960 | ISO 8676 | Finommenetes, részmenetes | Speciális alkalmazás |
| DIN 961 | ISO 8677 | Finommenetes, teljes menetes | Speciális alkalmazás |
📌 Megjegyzés: A DIN 931 és DIN 933 szabványokat az ISO 4014 és ISO 4017 váltotta fel. A gyakorlatban a méretek kompatibilisek.
| DIN szabvány | ISO szabvány | Megnevezés | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| DIN 912 | ISO 4762 | Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavar | Teljes megfelelőség |
| DIN 7991 | ISO 10642 | Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavar | Teljes megfelelőség |
| DIN 7380 | ISO 7380 | Lencsefejű belső kulcsnyílású csavar | Részben módosított fejméret |
| DIN szabvány | ISO szabvány | Megnevezés | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| DIN 934 | ISO 4032 | Hatlapú anya | ISO verzió pontosított méretekkel |
| DIN 985 | ISO 7040 | Önzáró anya (poliamid betétes) | Méretazonos |
| DIN 439 | ISO 4035 | Alacsony hatlapú anya | Vékony kivitel |
| DIN 1587 | ISO 1587 | Zárt (kupakos) anya | Azonos kialakítás |
| DIN szabvány | ISO szabvány | Megnevezés | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| DIN 125 | ISO 7089 | Sima alátét | Normál kivitel |
| DIN 9021 | ISO 7093-1 | Nagy külső átmérőjű alátét | „Karosszéria alátét” |
| DIN 127 | ISO 8752 | Rugós alátét | ISO verzió módosított kialakítás |
| DIN 6798 | ISO 10669 | Fogazott alátét | Külső/belső fogazás |
| DIN szabvány | ISO szabvány | Megnevezés | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| DIN 975 | ISO 898-1 + ISO 261 | Menetes szár (1 m) | ISO nem külön szabványban, hanem menet- és szilárdsági előírás szerint |
| DIN 976-1 | ISO 898-1 + ISO 261 | Menetes szár (rövid kivitel) | Metrikus menetprofil |
📌 Fontos: Az ISO rendszerben a menetes szárak külön termékszabvány helyett az alábbi szabványokra hivatkoznak:
- ISO 261 – metrikus menetméretek
- ISO 68-1 – menetprofil
- ISO 965 – menettűrések
- ISO 898-1 – mechanikai tulajdonságok
| DIN jelölés | ISO szabvány | Jelentés |
|---|---|---|
| 8.8 | ISO 898-1 | Általános szerkezeti felhasználás |
| 10.9 | ISO 898-1 | Nagy igénybevétel |
| 12.9 | ISO 898-1 | Nagy szilárdság |
7. DIN és ISO szabványok közötti fő különbségek
✔ Az ISO szabványok nemzetközi érvényűek, egységesített tűrésekkel.
✔ A DIN szabványok német eredetűek, de a kereskedelemben továbbra is elterjedtek.
✔ A legtöbb klasszikus DIN szabvány ISO megfelelőre lett átvezetve.
✔ Méretkompatibilitás a legtöbb esetben biztosított.
✔ ISO szabvány esetén pontosabb tűrési rendszer és harmonizált jelölés jellemző.
8. Gyakorlati kereskedelmi megjegyzések
- A piacon gyakran DIN megnevezéssel találhatóak a termékek, még akkor is, ha gyártásuk ISO szerint történik.
- Műszaki dokumentációkban ajánlott az ISO szabvány feltüntetése.
- EU-s projektek esetén az ISO vagy EN hivatkozás előnyösebb.
- Az EN szabványok sok esetben ISO alapú harmonizált változatok.